Girls Soccer

Offense Leaders - All Games
NAME GP G A PTS SH SH% SOG SOG%
1. Sarah Riley (So), Greenon 17 30 8 68 0 0.000 0 0.000
2. Annie Horton (Sr), Northeastern 13 28 9 65 0 0.000 0 0.000
3. Lilly Dean (Sr), Fairbanks 18 22 9 53 0 0.000 0 0.000
4. Kiersten Young (Sr), Greenon 14 15 19 49 0 0.000 0 0.000
5. Grace Selm (Jr), Catholic Central 10 18 7 43 54 0.333 18 0.333
6. Emily DeWitt (Sr), Catholic Central 10 16 10 42 54 0.296 26 0.481
6. Claire Henry (Sr), Greenon 12 14 14 42 0 0.000 0 0.000
8. Lauren Gilbreth (So), Greenon 13 16 9 41 0 0.000 0 0.000
9. Megan Hollar (Jr), West Liberty-Salem 11 18 4 40 0 0.000 0 0.000
9. Grace King (Jr), Northeastern 11 11 18 40 0 0.000 0 0.000
11. Ellie Carter (Sr), Fairbanks 18 14 9 37 0 0.000 0 0.000
12. Abby West (Sr), Greenon 9 15 6 36 0 0.000 0 0.000
13. Avery Minteer (So), Greenon 11 13 8 34 0 0.000 0 0.000
14. Delaney Jones (So), West Liberty-Salem 12 11 11 33 0 0.000 0 0.000
14. Daylee Sandlin (Fr), Greeneview 11 13 7 33 0 0.000 0 0.000
16. Elaina Lahmers (Sr), Fairbanks 18 9 14 32 0 0.000 0 0.000
17. Kayden Ashley (Sr), Greeneview 8 11 7 29 0 0.000 0 0.000
18. Addison Evans (So), Greenon 10 12 3 27 0 0.000 0 0.000
18. Jaleigh Stafford (Jr), Greeneview 11 10 7 27 0 0.000 0 0.000
20. Addie Thrush (Sr), Fairbanks 18 9 6 24 0 0.000 0 0.000
21. Lily Weaver (Jr), West Liberty-Salem 10 10 3 23 0 0.000 0 0.000
22. Hailey Paulus (So), Greenon 10 5 11 21 0 0.000 0 0.000
22. Mya Simpson (Fr), Greeneview 9 9 3 21 0 0.000 0 0.000
22. Mara Vicari (Fr), Fairbanks 18 10 1 21 0 0.000 0 0.000
25. Mollie Thrush (Fr), Fairbanks 18 8 4 20 0 0.000 0 0.000
26. Ava Johnson (So), West Liberty-Salem 9 7 5 19 0 0.000 0 0.000
27. Lily Downing (So), Greenon 6 7 4 18 0 0.000 0 0.000
28. Riley Bogard (Sr), Northeastern 7 7 3 17 0 0.000 0 0.000
29. Jocelyn Journell (So), Greenon 8 6 4 16 0 0.000 0 0.000
30. Macy Young (Sr), Greenon 3 5 4 14 0 0.000 0 0.000
31. Chloe Bender (So), West Liberty-Salem 7 6 1 13 0 0.000 0 0.000
32. Aubree Moore (Sr), Southeastern 9 5 2 12 38 0.132 18 0.474
32. Emily Roblero (Fr), Northeastern 5 5 2 12 0 0.000 0 0.000
32. Reese Wells (Fr), Southeastern 6 6 0 12 15 0.400 6 0.400
35. Alyssa Gram (Fr), Catholic Central 4 4 3 11 11 0.364 6 0.545
36. Cadyn Adams (Sr), Catholic Central 4 2 6 10 3 0.667 2 0.667
36. Ivy Cline (Jr), West Liberty-Salem 7 3 4 10 0 0.000 0 0.000
36. Maddie Cole (Jr), West Liberty-Salem 4 4 2 10 0 0.000 0 0.000
36. Lexie Cushman (So), Fairbanks 18 3 4 10 0 0.000 0 0.000
36. Tina Douthwaite (Sr), West Liberty-Salem 6 4 2 10 0 0.000 0 0.000
41. Mia Kennedy (Sr), Greeneview 3 2 5 9 0 0.000 0 0.000
41. Mercy McConnell (Jr), Greenon 5 3 3 9 0 0.000 0 0.000
41. Zoie Vermillion (Jr), West Liberty-Salem 5 3 3 9 0 0.000 0 0.000
44. Maddy Ferrell (Sr), Greeneview 3 3 2 8 0 0.000 0 0.000
44. Caytlon Moore (So), Greeneview 4 3 2 8 0 0.000 0 0.000
44. Galina Spracklen (Fr), Southeastern 12 3 2 8 49 0.061 15 0.306
47. Kayla Cole (Sr), West Liberty-Salem 3 2 2 6 0 0.000 0 0.000
47. Kate Coy (Sr), Fairbanks 16 2 2 6 0 0.000 0 0.000
47. Brooke Dunn (Jr), West Liberty-Salem 3 2 2 6 0 0.000 0 0.000
47. Madison Firman (Sr), Greeneview 3 2 2 6 0 0.000 0 0.000
47. Claire Horton (So), Northeastern 1 2 2 6 0 0.000 0 0.000
52. Reagan Judy (So), Northeastern 4 1 3 5 0 0.000 0 0.000
52. Makayla McClendon (Fr), Catholic Central 3 2 1 5 5 0.400 2 0.400
52. Jessica McHenry (Jr), Northeastern 1 2 1 5 0 0.000 0 0.000
55. Keeley Anderson (So), Greeneview 14 1 2 4 0 0.000 0 0.000
55. Allie Hundley (Jr), Greenon 2 1 2 4 0 0.000 0 0.000
57. Mariel Arend (Fr), Fairbanks 14 1 1 3 0 0.000 0 0.000
57. Ella Ashworth (So), Northeastern 1 1 1 3 0 0.000 0 0.000
57. Emily Brooks (Sr), Northeastern 3 1 1 3 0 0.000 0 0.000
57. Meghan Erisman (Jr), Greeneview 1 1 1 3 0 0.000 0 0.000
57. Emma Kyle (Jr), Greeneview 2 1 1 3 0 0.000 0 0.000
57. Ava Orders (Sr), Fairbanks 18 1 1 3 0 0.000 0 0.000
57. Kinley Saunders (Jr), Greeneview 1 1 1 3 0 0.000 0 0.000
57. Kendall Smith (So), Northeastern 2 1 1 3 0 0.000 0 0.000
65. Tessa Allen (Jr), Greeneview 1 1 0 2 0 0.000 0 0.000
65. Isabella Allison (Sr), Northeastern 2 0 2 2 0 0.000 0 0.000
65. Madi Clevenger (Fr), Greenon 1 1 0 2 0 0.000 0 0.000
65. Nevaeh Coppess (Fr), Greeneview 1 1 0 2 0 0.000 0 0.000
65. Kaitlyn Erisman (Jr), Greeneview 1 0 2 2 0 0.000 0 0.000
65. Alaina Irving (So), West Liberty-Salem 1 1 0 2 0 0.000 0 0.000
65. Hiller Lexie (Fr), Catholic Central 3 1 0 2 1 1.000 1 1.000
65. Brittany Neer (Sr), West Liberty-Salem 1 1 0 2 0 0.000 0 0.000
65. Shelby Nicholson (Jr), Southeastern 4 1 0 2 16 0.063 2 0.125
65. Tyler Pollock (Jr), Northeastern 2 0 2 2 0 0.000 0 0.000
65. Haley Smith (Fr), Northeastern 1 1 0 2 0 0.000 0 0.000
65. Jordan Thacker (So), Greeneview 6 1 0 2 0 0.000 0 0.000
65. Ella Turner (Fr), Greeneview 1 1 0 2 0 0.000 0 0.000
65. Kaylee Wells (Fr), Southeastern 1 1 0 2 3 0.333 2 0.667
65. Abby Wurster (Jr), Fairbanks 13 1 0 2 0 0.000 0 0.000
80. Averi Anderson (So), Catholic Central 1 0 1 1 0 0.000 0 0.000
80. Stella Bruce (Fr), Catholic Central 1 0 1 1 0 0.000 0 0.000
80. Kerrigan Burgel (Jr), West Liberty-Salem 1 0 1 1 0 0.000 0 0.000
80. Eva Espinoza (So), Catholic Central 1 0 1 1 0 0.000 0 0.000
80. Kaitlin Green (Jr), Catholic Central 2 0 1 1 1 0.000 1 1.000
80. Avery Guenther (Jr), Catholic Central 1 0 1 1 0 0.000 0 0.000
80. Temperance Hoke (So), Greeneview 1 0 1 1 0 0.000 0 0.000
80. Renee Neer (Sr), West Liberty-Salem 1 0 1 1 0 0.000 0 0.000
80. Lexi Whip (Fr), Northeastern 1 0 1 1 0 0.000 0 0.000
80. Grace Zahn (So), Fairbanks 18 0 1 1 0 0.000 0 0.000
Chuck Lehman, CPA