
Girls Basketball - Game Statistics
| Saturday, February 3, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greeneview | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Elyse Waggoner | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Kylan Climie | 3-11 | 1-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Daylee Sandlin | 6-14 | 0-1 | 1-7 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Monet Vest | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Brooklyn Erisman | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton McCaslin | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Rylee Queary | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ava Faucett | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mackenzie Cox | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-55 | 3-13 | 1-7 | 9 | 22 | 31 | 13 | 4 | 3 | 7 | 11 | 40 | |
| 32.7% | 23.1% | 14.3% | ||||||||||
| Catholic Central | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Jordyn Smoot | 7-17 | 3-5 | 6-6 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Dayonna DeArmond | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N'Kaya Stinnett | 0-7 | 0-2 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eryanna Tawiah | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lilliana Roberts | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Danaysha DeArmond | 3-9 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Kerra Jeffers | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-42 | 4-12 | 9-12 | 7 | 19 | 26 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 37 | |
| 28.6% | 33.3% | 75.0% | ||||||||||
