Boys Bowling

Individual Leaders - Conference Games
  NAME SCHOOL G PINS AVG HIGH SERIES HIGH
1 Kyle Adkins Southeastern 33 7564 229.2 300 596
2 Christopher Ritchie Mechanicsburg 45 9760 216.9 296 491
3 Jacob Brumfield Mechanicsburg 43 8784 204.3 267 492
4 Caden Rudy Greenon 53 10732 202.5 300 502
5 Nate Russell Fairbanks 43 8586 199.7 276 449
6 Christian Brewer Mechanicsburg 20 3927 196.4 223 434
7 Devon Jones West Liberty-Salem 43 8418 195.8 275 493
8 Daniel Stacy Greenon 50 9659 193.2 256 450
9 Matthew Dean Mechanicsburg 35 6736 192.5 246 403
10 Tucker Searles West Liberty-Salem 28 5377 192.0 247 450
11 Zachary Grubbs Greenon 45 8479 188.4 245 432
12 Luke Thomas West Liberty-Salem 36 6680 185.6 246 440
13 Jeffrey Bryant Mechanicsburg 27 4985 184.6 264 423
14 Jonathan Wittman Mechanicsburg 31 5722 184.6 236 416
15 Hayden Carter Southeastern 35 6422 183.5 227 433
16 Wyatt Cordell Mechanicsburg 10 1822 182.2 257 363
17 Hayden Buchholz Fairbanks 43 7779 180.9 265 508
18 Noah Cornish Greenon 46 8127 176.7 235 407
19 Max Hodgkins Northeastern 46 8077 175.6 258 437
20 Benjamin Howard Mechanicsburg 17 2980 175.3 245 407
21 Zander Gluckle West Liberty-Salem 40 6886 172.2 226 429
22 Jesse Owen Pollock Northeastern 42 7122 169.6 223 423
23 Josiah White Southeastern 32 5290 165.3 246 433
24 Colten Houseman Greenon 49 8079 164.9 220 403
25 Konrad Reidman Fairbanks 39 6412 164.4 207 373
26 Erron Donohoe Triad 27 4308 159.6 235 386
27 sub1 sub1 Mechanicsburg 20 3180 159.0 193 368
28 Isiah Deal Southeastern 18 2861 158.9 209 370
29 Braxon Waring Southeastern 33 5244 158.9 246 398
30 Zach Marriott Greenon 12 1898 158.2 194 325
31 Colin Buchholz Fairbanks 39 6125 157.1 202 368
32 Kalan Jablonski Northeastern 31 4833 155.9 212 369
33 Carson Kerns West Liberty-Salem 12 1836 153.0 183 354
34 Evan Borgerding West Liberty-Salem 29 4335 149.5 198 352
35 Amen Traudt Northeastern 43 6372 148.2 218 362
36 William Benton Triad 30 4427 147.6 230 367
37 Reid Young Fairbanks 39 5572 142.9 191 304
38 Noah Meadows Triad 31 4385 141.5 224 388
39 Thor Caraway Southeastern 13 1743 134.1 180 304
40 Andrew Wood Madison Plains 30 3993 133.1 235 337
41 Connor Hartfield Madison Plains 23 3035 132.0 213 322
42 Hudson Rice Madison Plains 30 3919 130.6 191 368
43 Caden Organ Triad 28 3620 129.3 164 311
44 Jaden Vantress Greeneview 23 2917 126.8 186 325
45 Hayden Sheppard Triad 16 2002 125.1 161 297
46 Brevin Cardwell Greeneview 23 2870 124.8 178 333
47 Matthew Hastings Madison Plains 30 3556 118.5 182 308
48 Mason Malone Triad 16 1818 113.6 141 255
49 Matthew Harris Madison Plains 19 2031 106.9 156 242
50 Gavin Saxton Greeneview 23 2405 104.6 162 257
51 Bryson Malone Northeastern 26 2650 101.9 147 246
52 Keaton Miller Madison Plains 17 1720 101.2 164 247
53 Breanna Coates Greeneview 21 2110 100.5 139 256
54 Zach Tackett Greeneview 23 2165 94.1 139 223
55 Maximus Buffenbarger Northeastern 20 1876 93.8 125 233
56 Christian Salyer Madison Plains 16 1493 93.3 138 0
57 Noah Sharp Northeastern 13 1142 87.9 121 216

* To qualify, a player must have bowled at least 10 games.

Chuck Lehman, CPA