
Boys Bowling
| Individual Leaders - Conference Games | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | G | PINS | AVG | HIGH | SERIES HIGH | |
| 1 | Matthew Dean | Mechanicsburg | 6 | 1327 | 221.2 | 249 | 471 |
| 2 | Jeffrey Bryant | Mechanicsburg | 5 | 1046 | 209.2 | 239 | 463 |
| 3 | Devon Jones | West Liberty-Salem | 7 | 1421 | 203.0 | 238 | 433 |
| 4 | Jonathan Wittman | Mechanicsburg | 5 | 1006 | 201.2 | 215 | 405 |
| 4 | Tucker Searles | West Liberty-Salem | 5 | 1006 | 201.2 | 246 | 469 |
| 6 | Parker Towery | Mechanicsburg | 1 | 200 | 200.0 | 200 | 0 |
| 6 | Ethan Schaffner | Mechanicsburg | 1 | 200 | 200.0 | 200 | 0 |
| 8 | Noah Cornish | Greenon | 13 | 2457 | 189.0 | 246 | 420 |
| 9 | Zander Gluckle | West Liberty-Salem | 7 | 1307 | 186.7 | 246 | 377 |
| 10 | Isiah Deal | Southeastern | 10 | 1816 | 181.6 | 255 | 422 |
| 11 | Tristen Mason | Mechanicsburg | 3 | 543 | 181.0 | 194 | 0 |
| 12 | Noah Currie | Greenon | 13 | 2351 | 180.9 | 223 | 434 |
| 13 | Jack Daniels, Jr | Mechanicsburg | 1 | 178 | 178.0 | 178 | 0 |
| 14 | Hudson Rice | Madison Plains | 6 | 1048 | 174.7 | 211 | 375 |
| 15 | Zach Marriott | Greenon | 13 | 2244 | 172.6 | 223 | 434 |
| 16 | Chase Trainer | Mechanicsburg | 3 | 516 | 172.0 | 179 | 0 |
| 17 | Ashton Brannon | West Liberty-Salem | 2 | 338 | 169.0 | 184 | 338 |
| 18 | Jerome Cordrey | West Liberty-Salem | 7 | 1182 | 168.9 | 210 | 388 |
| 19 | Toby Massie | Mechanicsburg | 4 | 675 | 168.8 | 179 | 336 |
| 20 | Bryant Eaton | West Liberty-Salem | 6 | 1012 | 168.7 | 217 | 378 |
| 21 | Jase Hodges | Greeneview | 6 | 1004 | 167.3 | 201 | 387 |
| 22 | Colton Smock | Southeastern | 6 | 967 | 161.2 | 181 | 348 |
| 23 | Gavin Wiant | Mechanicsburg | 1 | 156 | 156.0 | 156 | 0 |
| 24 | Landon Mayabb | Southeastern | 10 | 1558 | 155.8 | 200 | 390 |
| 25 | Connor Hartfield | Madison Plains | 2 | 311 | 155.5 | 201 | 311 |
| 25 | Gavyn Wheeler | Northeastern | 10 | 1555 | 155.5 | 198 | 367 |
| 27 | Aiden McNeil | Greenon | 13 | 2012 | 154.8 | 203 | 352 |
| 28 | Sub 2 | West Liberty-Salem | 1 | 153 | 153.0 | 153 | 0 |
| 29 | Sub 1 | West Liberty-Salem | 4 | 602 | 150.5 | 164 | 322 |
| 30 | Nicholas Hilyard | Southeastern | 10 | 1462 | 146.2 | 203 | 340 |
| 31 | Ben Brown | Greenon | 12 | 1753 | 146.1 | 177 | 321 |
| 32 | Jaden Vantress | Greeneview | 6 | 818 | 136.3 | 164 | 294 |
| 33 | Gavin West | Greenon | 1 | 135 | 135.0 | 135 | 0 |
| 34 | Christian Smalley | Southeastern | 10 | 1338 | 133.8 | 162 | 313 |
| 35 | Andrew Wood | Madison Plains | 6 | 787 | 131.2 | 146 | 288 |
| 36 | Will Koenig | Madison Plains | 3 | 393 | 131.0 | 163 | 230 |
| 37 | Brevin Cardwell | Greeneview | 6 | 779 | 129.8 | 161 | 277 |
| 38 | Keaton Miller | Madison Plains | 6 | 772 | 128.7 | 148 | 280 |
| 39 | Baker Games | Greeneview | 8 | 1003 | 125.4 | 148 | 0 |
| 40 | Sub 3 | West Liberty-Salem | 1 | 122 | 122.0 | 122 | 0 |
| 41 | John Brundege | Greeneview | 2 | 238 | 119.0 | 125 | 0 |
| 42 | Isaiah Hodge | Northeastern | 10 | 1134 | 113.4 | 144 | 272 |
| 43 | Zach Tackett | Greeneview | 6 | 674 | 112.3 | 132 | 238 |
| 44 | Christian Salyer | Madison Plains | 4 | 436 | 109.0 | 129 | 237 |
| 45 | Landon Lalley | Northeastern | 10 | 1086 | 108.6 | 132 | 249 |
| 46 | Bryson Malone | Northeastern | 10 | 1077 | 107.7 | 132 | 262 |
| 47 | Lucas Ascencio | Greeneview | 4 | 411 | 102.8 | 115 | 211 |
| 48 | Aden Tarbert | Madison Plains | 2 | 195 | 97.5 | 103 | 0 |
| 49 | Noah Sharp | Northeastern | 10 | 942 | 94.2 | 133 | 227 |
| 50 | Jack Wethington | Madison Plains | 1 | 74 | 74.0 | 74 | 0 |
| 51 | Michael Wright | Southeastern | 4 | 256 | 64.0 | 91 | 151 |
* To qualify, a player must have bowled at least 1 games.

