
Cedarville
Girls Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Lucy Becknell (Fr) | Piqua Invite | 25:07.00 |
| Isabelle Hammett (So) | Piqua Invite | 26:14.00 |
| Paige Kira (Sr) | OHC Championships | 27:10.00 |
| Isabel Knost (Fr) | OHC Championships | 22:18.00 |
| Callie Krizo (Fr) | Piqua Invite | 23:33.00 |
| Emma Krizo (Jr) | Piqua Invite | 21:38.00 |
| Gloria Lopez (Jr) | Piqua Invite | 21:38.00 |
| Sophia Lopez (Sr) | OHC Championships | 25:09.00 |
| Ellie Mark (Sr) | OHC Championships | 18:49.00 |
| Mandy Mark (So) | Piqua Invite | 18:54.00 |
| Annie McClure (Fr) | Piqua Invite | 21:50.00 |
| Madeline Minor (Jr) | Piqua Invite | 21:19.00 |
| Paige Minor (So) | OHC Championships | 22:45.00 |
| Jillian Noes (So) | OHC Championships | 24:52.00 |
| Claire Wonders (Sr) | Piqua Invite | 20:45.00 |

