

Mollie Thrush
- #25
- Fairbanks
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 45 | 25 | 15 | 65 | 59 | 0.424 | 45 | 0.763 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2022 | Freshman | 18 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2024 | Sophomore | 10 | 5 | 4 | 14 | 29 | 0.172 | 17 | 0.586 |
| 2025 | Junior | 15 | 12 | 6 | 30 | 28 | 0.429 | 26 | 0.929 |
| 2026 | Senior | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 |
