
Boys Basketball - Game Statistics
| Friday, February 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedarville | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Brayden Criswell | 8-11 | 5-6 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Tyler Cross | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| Mason Johnson | 7-13 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Jack Czerniak | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Drew Koning | 4-10 | 1-1 | 1-1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Caleb Sultan | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Noah Burr | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Pyles | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arman Walker | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kyle Orchard | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jackson Miller | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-57 | 12-22 | 8-9 | 10 | 17 | 27 | 21 | 5 | 4 | 2 | 15 | 76 | |
| 49.1% | 54.5% | 88.9% | ||||||||||
| Greenon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Grady Bowman | 3-10 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| Eli Howard | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Kalebe Goodbar | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dylan Pacura | 6-9 | 0-0 | 5-7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 |
| Griffin Turner | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Edwards | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kai Ricks | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Tener | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Donoven Weng | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-28 | 3-7 | 7-10 | 0 | 16 | 16 | 6 | 0 | 4 | 15 | 9 | 34 | |
| 42.9% | 42.9% | 70.0% | ||||||||||
