Football - Individual Statistics

Receiving Leaders - All Games
  NAME G REC YDS AVG YPG LNG TD RPG
1 Prestyn Griffith, Mechanicsburg 12 19 512 26.9 42.7 68 6 1.6
2 Jackson Howdyshell, Cedarville 5 11 205 18.6 41.0 77 4 2.2
3 Tyler Cross, Cedarville 11 34 631 18.6 57.4 58 8 3.1
4 Jacob Daugherty, Greeneview 9 11 204 18.5 22.7 46 4 1.2
5 Joey Giannoble, Greeneview 11 17 303 17.8 27.5 41 4 1.5
6 Garrett Chadwell, Northeastern 10 20 347 17.4 34.7 52 3 2.0
7 Arman Walker, Greeneview 11 15 259 17.3 23.5 56 2 1.4
8 Raffi Stauffer, Fairbanks 10 18 306 17.0 30.6 14 2 1.8
9 Jonah Asebrook, Southeastern 11 29 482 16.6 43.8 66 6 2.6
10 Colby Stoughton, Madison Plains 10 16 262 16.4 26.2 72 3 1.6
11 Josh Flora, Cedarville 11 33 533 16.2 48.5 49 7 3.0
12 Logan Harper, Triad 9 12 171 14.3 19.0 0 0 1.3
13 Mason Book, West Jefferson 14 101 1393 13.8 99.5 0 15 7.2
14 Cody Lookabaugh, Northeastern 10 33 455 13.8 45.5 44 6 3.3
15 Cameron Pearson, West Jefferson 14 61 799 13.1 57.1 0 11 4.4
16 Brennan Workman, Southeastern 11 52 668 12.8 60.7 84 4 4.7
17 Kane Bailey, Triad 9 19 242 12.7 26.9 26 2 2.1
18 Jake Winter, Cedarville 11 16 197 12.3 17.9 28 0 1.5
19 Owen Warner, West Jefferson 14 53 652 12.3 46.6 0 3 3.8
20 Jacob Evans, West Liberty-Salem 12 24 282 11.8 23.5 0 3 2.0
21 Cole Dent, Southeastern 11 17 198 11.6 18.0 56 3 1.5
22 Berkley Little, Catholic Central 8 17 196 11.5 24.5 42 0 2.1
23 Owen Young, Catholic Central 8 16 182 11.4 22.8 9 1 2.0
24 Braxton Vance, West Jefferson 8 23 260 11.3 32.5 0 2 2.9
25 Hunter Thompson, Triad 10 22 248 11.3 24.8 33 0 2.2
26 Carson Poppe, West Liberty-Salem 10 14 155 11.1 15.5 0 0 1.4
27 Wyatt Keyt, West Jefferson 14 37 402 10.9 28.7 0 3 2.6
28 Cohen Riley, Fairbanks 7 11 118 10.7 16.9 15 0 1.6
29 Taran Logwood, West Liberty-Salem 10 16 170 10.6 17.0 0 2 1.6
30 Holtz Maine, Fairbanks 10 21 208 9.9 20.8 30 0 2.1
31 Jacob Griffith, West Liberty-Salem 11 15 147 9.8 13.4 0 2 1.4
32 Jessie Harper, West Jefferson 13 16 146 9.1 11.2 0 1 1.2
33 Johnny Guevara, Northeastern 12 37 322 8.7 26.8 25 1 3.1
34 Jackson Stage, Fairbanks 10 19 164 8.6 16.4 7 0 1.9
35 Hayden Davis, Southeastern 11 20 171 8.6 15.5 44 1 1.8
36 Brody Adams, Catholic Central 10 17 140 8.2 14.0 18 0 1.7
37 Braydon Wiedmann, Fairbanks 8 18 148 8.2 18.5 0 0 2.3
38 Ryker Green, Fairbanks 5 16 131 8.2 26.2 25 0 3.2
39 Kai Ricks, Greenon 10 17 119 7.0 11.9 23 1 1.7
40 Colten Houseman, Greenon 10 11 62 5.6 6.2 28 1 1.1
41 Hunter O"Dell, Greenon 7 11 61 5.5 8.7 16 0 1.6

* To qualify, a player must have at least 1 receptions per team's games played